| Placering | Løb | Start | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | Sejlklub | Ejer | Måltal | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | Ave speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | Olivia | HR 342 | DEN 88 | Virksund | Kristian Brøns Nielsen | 690.5 | 09:30 | 17:29:40 | 7:59:40 | 10:44:40 | 0:00:00 | 6.254 kn |
| 2 | 15 | 4 | Mon Ply | Dufour 40 | Den 126 | Thisted | Niels Jørgen Pedersen | 601.2 | 10:30 | 17:22:41 | 6:52:41 | 10:52:06 | 0:07:26 | 7.269 kn |
| 3 | 10a | 3 | Liva | BB 10 | DEN-70 | AS | Jacob Svendsen | 625.3 | 10:00 | 17:17:34 | 7:17:34 | 10:56:54 | 0:12:14 | 6.856 kn |
| 4 | 3 | 2 | Asterix | YAMAHA 25 MKII | Den 302 | Virksund Sejlklub | Ole Boel Pedersen | 792.4 | 09:30 | 19:07:28 | 9:37:28 | 10:57:33 | 0:12:53 | 5.195 kn |
| 5 | 7 | 3 | Altanativ | Solus Alta | Den 26 | Morsø | Freddy Kristensen | 672.7 | 10:00 | 17:58:13 | 7:58:13 | 10:58:03 | 0:13:23 | 6.273 kn |
| 6 | 5 | 2 | Flicka II | Faurby 330 | Den 36 | Virksund | Thomas Pedersen | 659.4 | 09:30 | 17:35:29 | 8:05:29 | 11:16:24 | 0:31:44 | 6.179 kn |
| 7 | 14 | 4 | Evosion One | Vivace 34 | DEN 1 | Lars From | 596.5 | 10:30 | 17:43:48 | 7:13:48 | 11:17:08 | 0:32:28 | 6.916 kn | |
| 8 | 7 | 3 | Askepotten | Banner 30 m/motor | DEN92 | Thisted | Arnfred Toft Larsen | 664.7 | 10:00 | 18:11:15 | 8:11:15 | 11:17:45 | 0:33:05 | 6.107 kn |
| 9 | 3 | 2 | Hue-Ha | Bandholm 27 | 108 | Virksund Sejlklub | Henning Kristensen | 734.7 | 09:30 | 18:48:26 | 9:18:26 | 11:26:36 | 0:41:56 | 5.372 kn |
| 10 | 10b | 3 | Scanini | Scankap 99 | DEN 36 | Aalborg Sejlklub | Christian Gammelgaard Olesen | 649.2 | 10:00 | 18:07:51 | 8:07:51 | 11:27:16 | 0:42:36 | 6.149 kn |
| 11 | 13 | 4 | Galadriel | Ravage 36 | D6 | Thisted | Carl-Peter Krarup | 596.2 | 10:30 | 17:57:25 | 7:27:25 | 11:31:00 | 0:46:20 | 6.705 kn |
| 12 | 11 | 4 | Crazy | C og C 42 | D1000 | Struer Sejlklub | Lars Peter Bang | 578.0 | 10:30 | 17:43:49 | 7:13:49 | 11:32:34 | 0:47:54 | 6.915 kn |
| 13 | 7 | 3 | Frigga | Maxi 80 R | 49 | Lemvig | Erik Skovgaard | 684.4 | 10:00 | 18:46:43 | 8:46:43 | 11:36:48 | 0:52:08 | 5.696 kn |
| 14 | 5 | 2 | Annelouise | Avance 36 | DEN 42 | AS | Mogens T. Laursen | 667.3 | 09:30 | 18:02:41 | 8:32:41 | 11:37:01 | 0:52:21 | 5.852 kn |
| 15 | 5 | 2 | Barolo | Bavaria 39 Cruiser | DEN 39 | Løgstør | Hans Graulund | 643 | 09:30 | 17:45:31 | 8:15:31 | 11:40:06 | 0:55:26 | 6.054 kn |
| 16 | 11 | 4 | Adeline | Hanse 370 | DEN 221 | Nautolus Hvalpsund | Flemming Nauntofte | 591.6 | 10:30 | 18:05:39 | 7:35:39 | 11:43:04 | 0:58:24 | 6.584 kn |
| 17 | 16 | 4 | Exit | X-50 | DEN55 | Thisted | Jens Mølgaard | 549.2 | 10:30 | 17:43:12 | 7:13:12 | 11:55:57 | 1:11:17 | 6.925 kn |
| 18 | 11 | 4 | Azela | Bianca 107 | DEN 18 | Nibe Sejlklub | Erik Møller | 622.3 | 10:30 | 18:56:48 | 8:26:48 | 12:08:38 | 1:23:58 | 5.919 kn |
| 19 | Familie | 1 | CHEETAH | Dragonfly 920 Touring | DEN 500 | Morsø | Thorkil Krag | 09:00 | 14:23:08 | 5:23:08 | 17:43:33 | 6:58:53 | 9.284 kn | |
| 20 | Familie | 1 | Cristianus Quintus | Drabant 33 | 1051 | Thisted | Ib Mygind | 09:00 | 17:55:37 | 8:55:37 | 21:16:02 | 10:31:22 | 5.601 kn | |
| 21 | Familie | 1 | Penta | DEN 401 | Thisted | Ole Klemme | 09:00 | 18:10:34 | 9:10:34 | 21:30:59 | 10:46:19 | 5.449 kn | ||
| 22 | 5 | 2 | Waterman | Dehler 343 | Skive | Lars Skov | 649.1 | DNF | ||||||
| 22 | 13 | 4 | DiXi | X-332 | DEN 135 | Lemvig Sejlklub | Kristen Jepsen | 607.9 | 10:30 | DNF | ||||
| 22 | 10a | 3 | Kryss Hancock | BB10M | DEN 67 | Søren | 624.8 | DNC | ||||||
| 22 | 14 | 4 | Defiance | Beneteau first | DEN 773 | GSK | Jan Christensen | 572.7 | DNC | |||||
| 22 | 15 | 4 | Rafiki | Luffe 4004 | Morsø | Erik Yde Larsen | 569.1 | DNC | ||||||
| 22 | 11 | 4 | Albatros | Elvstrøm 42 | Thisted | Finn Josefsen | 635.2 | 10:30 | DNS | |||||
| 22 | 16 | 4 | Manna | Bavaria 50 Vision | Glyngøre | Morten Stampe | 551.1 | 10:30 | DNF | |||||
| 22 | 16 | 4 | TRIIS III | X 562 | DEN 19 | Skive Sejlklub | Bertel Gantriis | 538.5 | 10:30 | DNF | ||||
| 22 | Familie | 1 | LA-MAj | Hanse 461 | DEN 47 | Struer | Henning Pedersen | 09:00 | DNF | |||||
| 22 | 12 | 4 | Misty | Luffe 37 | DEN-192 | Struer | Søren Christiansen | 621 | 10:30 | DNS | ||||
| 22 | 12 | 4 | Nicoline III | Luffe 37 | 79 | Lemvig | Thorkild Nielsen | 604.6 | 10:30 | DNF | ||||
| 22 | 16 | 4 | Frigga | Bavaria Cruiser 50 | 8 | Thisted | Ulrik Malle | 578.3 | 10:30 | DNF | ||||
| 22 | 11 | 4 | La Femme | omega 42 uden spiler | Den 3 | struer | Kim Basland | 644.3 | 10:30 | DNS | ||||
| 22 | 5 | 2 | Campus | Contrast 33 | DEN 348 | Gyldendal Bådlaug | Jens J. Christensen | 662.5 | 09:30 | DNF | ||||
| 22 | 12 | 4 | ATHENA | Luffe 37 | D 58 | Struer | Otto G. Jensen | 615.7 | 10:30 | DNS | ||||
| 22 | Familie | 1 | Laguna | Bavaria | D54 | Amtoft | Henning Juul Nielsen | 09:00 | DNF | |||||
| 22 | Familie | 1 | pap | nimbus 26 | D 42 | thisted | Karsten Bjørnskov | 09:00 | DNF | |||||
| 22 | Familie | 1 | PENET 4 | FAURBY 36 | 24 | SKIVE | ULRICH MAAGAARD | 09:00 | DNF | |||||
| 22 | 10a | 3 | Marie | BB10M | DEN84 | Lemvig | Peder Kallerup | 625.3 | 10:00 | DNF | ||||
| 22 | 7 | 3 | Tina | 806 | 146 | Thisted | Mogens Lauritsen | 705.7 | 10:00 | DNC | ||||
| 22 | 4 | 2 | Sally | Impala 27 | Den 32 | Nautilus Hvalpsund | Lasse Thulstrup | 698.1 | DNC | |||||
| 22 | 10b | 3 | Anna | Dynamic35 | D31 | Skive | Niels Dolberg | 603.4 | 10:00 | DNF | ||||
| 22 | 5 | 2 | summerwind | Bianca Lido | DEN 69 | Gyldendal | Karl Jørgen Miltersen | 671.7 | DNC | |||||
| 22 | 13 | 4 | Olga | Diva 35 | DEN 355 | AS | Sven Nielsen | 612.6 | 10:30 | DNF | ||||
| 22 | 6 | 3 | Røde Mor | H-båd | DEN 163 | Thisted Sejlklub | Jonatan Damsgaard | 705.8 | 10:00 | DNF | ||||
| 22 | 5 | 2 | Q-time | Comfortina 32 | 357 | Nautilus Hvalpsund | Henrik Hildebrandt | 662 | DNC | |||||
| 22 | 2 | 2 | Sigil | Albin 78 cirrus | D190 | Skive | Hans Andersen | 797.8 | 09:30 | DNF | ||||
| 22 | 3 | 2 | Talatta | L-23 | D-256 | Silkeborg Sejlklub | SSK/Sejlerskolen-2 | 725 | DNC | |||||
| 22 | 6 | 3 | SSKvulp | H-båd | 541 | Silkeborg Sejlklub | SSK/Sejlerskole-1 | 705.8 | DNC | |||||
| 22 | 13 | 4 | XX Martha | X332 | Den 173 | Morsø Sejlklub | Henrik Nielsen | 613.1 | 10:30 | DNF | ||||
| 22 | 4 | 2 | Inger Strøm | Scampi 30 | DEN 971 | Lemvig | Peter Dahl | 674.1 | DNC | |||||
| 22 | 6 | 3 | hetoca | H. båd | DEN 395 | AL | torben olesen | 705.8 | DNC | |||||
| 22 | 10b | 3 | Safine | Safir 10 m. Special | DEN 184 | Skive sejlklub | Nyrup og Jeppesen | 641.1 | DNC | |||||
| 22 | 7 | 3 | P@uline | Solus Alta | DEN 21 | Sallingsund Sejlklub | John Laugesen | 674.2 | DNC | |||||
| 22 | 2 | 2 | Fermaten | Albin Alpha | D 90 | Morsø | Jørgen Dahlgren | 694.4 | 09:30 | DNF | ||||
| 22 | Familie | 1 | Genda | finrose 37 | ingen | thisted | Viggo Lund | 09:00 | DNF | |||||
| 22 | 3 | 2 | ulla 2 | L23 | den 9 | gyldendal bådelaug | bjørn munch | 725.0 | 09:30 | DNF | ||||
| 22 | 15 | 4 | Riklai | x-382 | Den 69 | Skive Sejlklub | Henrik Eriksen | 603.3 | 10:30 | DNF | ||||
| 22 | 10b | 3 | Blue Marlin | Wasa 30 | DEN 22 | Morsø Sejlklub | Frank Sørensen | 624.8 | 10:00 | DNC | ||||
| 22 | 10b | 3 | S-Kapade | Scankap 99 | D 48 | AS | Jes Glavind | 649.2 | 10:00 | DNF | ||||
| 22 | 9 | 3 | Turbo-Læns | CB66 Racer | DEN 150 | Struer Sejlklub | Anders Yde Larsen | 662.8 | DNC | |||||
| 22 | 6 | 3 | Sarkisyana | H-båd | DEN 334 | Lemvig | Laurits Bernitt | 705.8 | DNC | |||||
| 22 | 15 | 4 | Elektra | Banner 41 | DEN 1 | Skive Sejlklub | Leif Holm | 584.8 | 10:30 | DNF | ||||
| 22 | 2 | 2 | Mamalou | Maxi Magic | D 131 | Lemvig | Kai Werner Hansen | 706.6 | DNC | |||||
| 22 | 3 | 2 | delfinen | Spækhugger | DEN 405 | Thisted | Birger Christensen | 689.7 | 09:30 | DNF | ||||
| 22 | Familie | 1 | My Fair Lady | Sagitta 35 | D703 | Thisted | Erik Schulz | 09:00 | DNF | |||||
| 22 | 14 | 4 | Cartan | X 35 | DEN 221 | Lemvig sejlklub | Ole Mose Jeppesen | 580.7 | DNF | |||||
| 22 | 10b | 3 | Havfruen | int. 1006 | Den 16 | Sallingsund | Finn Sørensen | 645.1 | 10:00 | DNC | ||||
| 22 | 4 | 2 | papillon | sunwind 31 | 135 | thisted | hans andersen | 693.7 | 09:30 | DNS | ||||
| 22 | 8 | 3 | 0 | mathis 25 | den 25 | as | kristian mathiesen | 626.2 | 10:00 | DNF | ||||
| 22 | 8 | 3 | Meep Meep | Melges 24 | 407 | FSK | Anders Vesterø Thuesen | 613.3 | DNC | |||||
| 22 | 1 | 2 | Thor | Nordisk Folkebåd | 866 | Thisted | Leo Sørensen | 888.5 | 09:30 | DNF | ||||
| 22 | Familie | 1 | wet dreams | polaris drabant | 165 | morsø | per larsen | 09:00 | DNS | |||||
| 22 | 2 | 2 | Olivia | Maxi Fenix | DEN701 | Gyldendal | Esben Madsen | 704.3 | 09:30 | DNF | ||||
| 22 | 9 | 3 | Xmeralda | X 79 | 326 | Skive | Michael Møller Christensen | 662 | DNC | |||||
| 22 | 2 | 2 | Saphira | Maxi Fenix | 658 | AS | Kenneth Schmidt | 707.7 | 09:30 | DNF | ||||
| 22 | 15 | 4 | Capricorn | Dufour 40 Performance | DEN 256 | Aalborg Sejlklub | Henrik Ottesen | 595.3 | 10:30 | DNF | ||||
| 22 | 9 | 3 | Solbakken | X-79 | Den 311 | Aalborg Sejlklub | Michael Nielsen | 662 | DNC | |||||
| 22 | 8 | 3 | ICE | Brøker 28 | DEN 10 | Skive Sejlklub | Søren Løfberg-Poulsen | 615.7 | 10:00 | DNF | ||||
| 22 | 14 | 4 | culusbonus.dk | Drabant 38-08 | d 56 | Thisted | kaj larsen | 589.9 | 10:30 | DNS | ||||
| 22 | Familie | 1 | Flipper | Hanse 331 | 49 | AS | Frank Nielsen | 09:00 | DNF | |||||
| 22 | Familie | 1 | PIL | Halberg Rassy 37 | R37 | Silkeborg | Bente Olsson | DNF |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com